| Modelo | HT-200 | ||
| Capacidad de enfriamiento | 0°C/+38°C | 2190W | 7472Btu |
| -18°C/+38°C | 1250W | 4265Btu | |
| Rango de temperatura | -18°C ~ +30°C | ||
| Voltaje | DC 12V/24V | ||
| Descongelación | Por gas caliente | ||
| Volumen de Aire del evaporador | 850 m3/h | ||
| Refrigerante y volumen | R404a / 0.9Kg | ||
| Compresor | 5S14, 138cc/r | ||
| Condensador | Tipo de serpentín | Flujo paralelo | |
| N° Ventiladores | 1 Pcs | ||
| Dimensiones | 920 x 540 x 230 mm | ||
| Peso | 25 Kg | ||
| Evaporador | Tipo de serpentín | Tubo y aleta de cobre | |
| Cantidad de ventiladores | 1 Pcs | ||
| Dimensiones | 770 x 570 x 150 mm | ||
| Peso | 12 Kg | ||
| Dimensiones recomendadas de caja | 6 – 12 m3 | ||
REFRIGERACIÓN PARA CAMIONES PEQUEÑOS | HT-200
- Tipo de instalación: Montaje frontal dividido
- Rango de temperatura: – 18°C ~ + 30 °C
- Aplicación: 6 – 12 m³
- Refrigerante: R404a
- Voltaje: DC 12V
DESCRIPCIÓN:
- sistema de refrigeración económico de accionamiento directo para camiones ligeros o camionetas; se utiliza para carrocerías de camiones de 6 a 12 m³ para el transporte de productos frescos o congelados.
- Diseño de producto razonable; carcasa de fibra de vidrio, elegante y duradera; evaporadores ultradelgados con gran volumen de flujo de aire.
- Condensador montado en la parte frontal; aplicable a todo tipo de camiones frigoríficos pequeños y medianos.
- Accionamiento directo mediante el motor del vehículo; refrigeración rápida, alta fiabilidad y baja tasa de fallos.
- Panel de control digital y multifuncional, control preciso de la temperatura y manejo sencillo, con diagnóstico electrónico y alarma de fallos.








