| Modelo | TRF-200D | ||
| Capacidad de enfriamiento | 0°C/+38°C | 1710W | 5835Btu |
| -18°C/+38°C | 1080W | 3685Btu | |
| Voltaje | DC 12V | DC 24V | |
| Corriente | 80 – 100A | 40 – 50A | |
| Rango de temperatura | -18°C ~ +38°C | ||
| Descongelación | Por gas caliente | ||
| Volumen de Aire del evaporador | 850 m3/h | ||
| Refrigerante y volumen | R404a / 0.9Kg | ||
| Compresor | Marca | HIGHLY | |
| Desplazamiento volumétrico | 14.5 mL/rev | ||
| Condensador | Tipo de serpentín | Flujo paralelo | |
| N° Ventiladores | 1 Pcs | ||
| Dimensiones | 900 x 720 x 210 mm | ||
| Peso | 40 Kg | ||
| Evaporador | Tipo de serpentín | Tubo y aleta de cobre | |
| Cantidad de ventiladores | 1 Pcs | ||
| Dimensiones | 770 x 570 x 150 mm | ||
| Peso | 12 Kg | ||
| Dimensiones recomendadas de caja | 5 – 8 m3 | ||





