| Modelo | HT-550 | ||
| Capacidad de enfriamiento | 0°C/+38°C | 5800W | 19790Btu |
| -18°C/+38°C | 3150W | 10748Btu | |
| Rango de temperatura | -18°C ~ +30°C | ||
| Voltaje | DC 12V/24V | ||
| Descongelación | Por gas caliente | ||
| Volumen de Aire del evaporador | 2600 m3/h | ||
| Refrigerante y volumen | R404a / 2.1Kg | ||
| Compresor | Carrier QP16, 163cc/r | ||
| Condensador | Tipo de serpentín | Flujo paralelo | |
| N° Ventiladores | 2 Pcs | ||
| Dimensiones | 1260 x 600 x 415 mm | ||
| Peso | 36 Kg | ||
| Evaporador | Tipo de serpentín | Tubo y aleta de cobre | |
| Cantidad de ventiladores | 3 Pcs | ||
| Dimensiones | 1030 x 550 x 300 mm | ||
| Peso | 26 Kg | ||
| Dimensiones recomendadas de caja | 22 – 30 m3 | ||
REFRIGERACIÓN PARA CAMIONES MEDIANOS | HT-550
- Tipo de instalación: Montaje frontal dividido
- Rango de temperatura: – 18°C ~ + 30 °C
- Aplicación: 22 – 30 m³
- Refrigerante: R404a
- Voltaje: DC 12V/24V
DESCRIPCIÓN:
- Diseñado para carrocerías de camiones de 22 a 30 m³, para el transporte de alimentos refrigerados y congelados, medicamentos, frutas, verduras, cubitos de hielo, mariscos, etc.
- Condensador montado en la parte frontal; aplicable a todo tipo de camiones frigoríficos de tamaño mediano y grande.
- Carcasa de fibra de vidrio, elegante y duradera; evaporadores con carcasa de aleación de aluminio, refrigeración potente, gran volumen de flujo de aire.
- Accionamiento directo por el motor del vehículo, con refrigeración rápida y eficiente, alta fiabilidad y baja tasa de fallos.
- Panel de control digital y multifuncional, pantalla doble, control preciso de la temperatura y manejo sencillo, con diagnóstico electrónico y alarma de fallos.







