| Modelo | HT-480 | ||
| Capacidad de enfriamiento | 0°C/+38°C | 5100W | 17401Btu |
| -18°C/+38°C | 2850W | 9724Btu | |
| Rango de temperatura | -18°C ~ +30°C | ||
| Voltaje | DC 12V/24V | ||
| Descongelación | Por gas caliente | ||
| Volumen de Aire del evaporador | 2600 m3/h | ||
| Refrigerante y volumen | R404a / 1.7Kg | ||
| Compresor | Carrier QP16, 163cc/r | ||
| Condensador | Tipo de serpentín | Flujo paralelo | |
| N° Ventiladores | 2 Pcs | ||
| Dimensiones | 1200 x 580 x 390 mm | ||
| Peso | 36.5 Kg | ||
| Evaporador | Tipo de serpentín | Tubo y aleta de cobre | |
| Cantidad de ventiladores | 3 Pcs | ||
| Dimensiones | 1270 x 790 x 200 mm | ||
| Peso | 25 Kg | ||
| Dimensiones recomendadas de caja | 18 – 25 m3 | ||
REFRIGERACIÓN PARA CAMIONES MEDIANOS | HT-480
- Tipo de instalación: Montaje frontal dividido
- Rango de temperatura: – 18°C ~ + 30 °C
- Aplicación: 18 – 25 m³
- Refrigerante: R404a
- Voltaje: DC 24V
DESCRIPCIÓN:
- Sistema de refrigeración de accionamiento directo para camiones medianos; se utiliza para carrocerías de camiones de 18 a 25 m³ para el transporte de productos frescos o congelados.
- Reduce rápidamente la temperatura de los productos perecederos y elimina las zonas muertas en todos los tipos de cajas, garantizando un enfriamiento uniforme.
- Condensador de 2 ventiladores montado en la parte frontal, evaporador extradelgado de 2 o 3 ventiladores montado en el techo como opciones.
- Utiliza materiales resistentes a la corrosión para garantizar durabilidad en condiciones adversas.
- Accionamiento directo mediante el motor del vehículo; refrigeración rápida, alta fiabilidad y baja tasa de fallos.
- Panel de control digital y multifuncional, control preciso de la temperatura y manejo sencillo, con diagnóstico electrónico y alarma de fallos.







