| Modelo | HT-1000 | ||
| Capacidad de enfriamiento | 0°C/+38°C | 8500W | 29002Btu |
| -18°C/+38°C | 5050W | 17231Btu | |
| Rango de temperatura | -18°C ~ +30°C | ||
| Voltaje | DC 12V/24V | ||
| Descongelación | Por gas caliente | ||
| Calefacción | A gas caliente | ||
| Volumen de Aire del evaporador | 3600 m3/h | ||
| Refrigerante y volumen | R404a / 3.2Kg | ||
| Compresor | QP21, TM32 | ||
| Condensador | Tipo de serpentín | Flujo paralelo | |
| N° Ventiladores | 2 Pcs | ||
| Dimensiones | 1290 x 540 x 465 mm | ||
| Peso | 49 Kg | ||
| Evaporador | Tipo de serpentín | Tubo y aleta de cobre | |
| Cantidad de ventiladores | 4 Pcs | ||
| Dimensiones | 1380 x 630 x 255 mm | ||
| Peso | 39 Kg | ||
| Dimensiones recomendadas de caja | 40 – 50 m3 | ||
REFRIGERACIÓN PARA CAMIONES GRANDES | HT-1000
- Tipo de instalación: Montaje frontal dividido
- Rango de temperatura: – 18°C ~ + 30 °C
- Aplicación: 40 – 50 m³
- Refrigerante: R404a
- Voltaje: DC 12V/24V
DESCRIPCIÓN:
- Se utiliza para carrocerías de camiones de 40 a 50 m³ para el transporte de productos frescos o congelados.
- Entrega alimentos frescos y congelados,médicos, frutas, verduras, cubitos de hielo, mariscos, etc.
- Condensador montado en la parte frontal; aplicable a todo tipo de camiones frigoríficos de tamaño mediano y grande.
- Carcasa de fibra de vidrio, elegante y duradera; evaporador de flujo paralelo o evaporador de tubo de cobre opcional.
- Accionamiento directo por el motor del vehículo, con refrigeración rápida y eficiente, alta fiabilidad y baja tasa de fallos.
- Panel de control digital y multifuncional, pantalla doble, control preciso de la temperatura y manejo sencillo, con diagnóstico electrónico y alarma de fallos.







