MODELOS DISPONIBLES
| MODELO | TENSIÓN | POT. | VOLTAJE (V) | AMP (A) | SUC. | DESC. | Q. MÍN-MÁX (l/min) | ALT. MÍN-MÁX (m) |
| CPm 600 | Monofásica | 0.5 | 220 | 2.7 | 1″ | 1″ | 10/80 | 11/22 |
| CPm 620 | Monofásica | 1.0 | 220 | 6.0 | 1″ | 1″ | 10/100 | 21/35 |
| CPm 660 | Monofásica | 1.5 | 220 | 9.7 | 1 ¼” | 1″ | 20/120 | 32/48 |
| CPm 660M | Monofásica | 2.0 | 220 | 9.7 | 1 ¼” | 1″ | 40/160 | 27/44 |
| CPm 670M | Monofásica | 3.0 | 220 | 12 | 1 ¼” | 1″ | 40/160 | 36/53 |
| CP 660 | Trifásico | 2.0 | 220/380/440 | 7.6/4.4 | 5.9/3.2 | 1 ¼” | 1″ | 20/120 | 32/48 |
| CP 660M | Trifásico | 2.0 | 220/380/440 | 7.6/4.4 | 6.4/4.1 | 1 ¼” | 1″ | 40/160 | 27/44 |
| CP 670M | Trifásico | 3.0 | 220/380/440 | 8.6/5.0 | 7.8/4.5 | 1 ¼” | 1″ | 40/160 | 36/43 |




